2022年度 第67回 市民体育祭サッカー大会(一般の部)兼 安田生命杯 日程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022/11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 会場 | 開始時間 | 対戦カード | 主審・予備審 | 副審 | 本部 | Galcelona 越谷 | ||||||||||||||||||||||||
@ | 1回戦 | 10/16 | 流通公園 | 11:00 | OLD AMBRACE | 1 | 2-4 | 1 | サンシン | WINFEELS | AMBRACE SC | WINFEELS | G | ||||||||||||||||||
A | 1回戦 | 13:00 | WINFEELS | 0 | - | 3 | AMBRACE SC | OLD AMBRACE | サンシン | OLD AMBRACE | |||||||||||||||||||||
PK2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1回戦 | 10/23 | しらこばと 第二 |
11:00 | Dreams | 1 | - | 11 | 文教FC | PACKERS | HYBRID | AMBRACE SC | 1 | J | サンシン | PK4 | 1 E | 1 | I | ||||||||||||
C | 1回戦 | 12:30 | PACKERS | 10 | - | 0 | HYBRID | AMBRACE SC | サンシン | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
E | 2回戦 | 14:00 | AMBRACE SC | 5 | - | 0 | サンシン | Dreams | 文教FC | WINFEELS | 5 | ||||||||||||||||||||
K | 敗者戦 | 10/30 | 流通公園 | 11:00 | HYBRID | 3 | - | 2 | Dreams | PACKERS | 文教FC | フェニックス | A | 0 | |||||||||||||||||
F | 敗者戦 | 12:30 | PACKERS | 0 | - | 5 | 文教FC | フェニックス | デスペラード | AMBRACE SC | 3 | ||||||||||||||||||||
D | 2回戦 | 14:00 | フェニックス | 2 | 5-3 | 2 | デスペラード | HYBRID | Dreams | ||||||||||||||||||||||
L | 敗者戦 | 11/6 | 流通公園 | 11:00 | デスペラード | 12 | - | 0 | HYBRID | 文教FC | フェニックス | 文教FC | Dreams | ||||||||||||||||||
H | 準決勝 | 13:00 | 文教FC | 4 | - | 0 | フェニックス | デスペラード | HYBRID | B | 1 | ||||||||||||||||||||
K | 文教FC | 11 F | |||||||||||||||||||||||||||||
J | 敗者戦 | 11/13 | 流通公園 | 11:00 | WINFEELS | 3 | - | 1 | OLD AMBRACE | Galcelona 越谷 | AMBRACE SC | Galcelona 越谷 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
G | 準決勝 | 13:00 | Galcelona 越谷 | 2 | - | 1 | AMBRACE SC | WINFEELS | OLD AMBRACE | 3 | PACKERS | 0 H | |||||||||||||||||||
C | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | 予備日 | HYBRID | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | 12/18 | しらこばと 第一 |
越谷四十雀 | ヴェンセア | 協会派遣 時刻及び試合順 未確定 |
本部:協 会 試合時間 少年20:5:20 シニア25:5:25 高校生35:5:35 社会人35:5:35 中学生30:5:30 マッチミーティング 試合開始 40分前 |
L | D | PK5 | 2 | |||||||||||||||||||||
シニア | Kの勝者と | デスペラード | PK3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
少年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 参加チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galcelona 越谷 | 文教FC | 県2部 | ※順不同 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会人 | 1 | Galcelona 越谷 | |||||||||||||||||||||||||||||
県3部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中学生 | 2 | 文教FC | |||||||||||||||||||||||||||||
日程考慮 案件 | 3 | FCデスペラード | |||||||||||||||||||||||||||||
※ | ブロックリーグ 10/9まで(代表決定優先) | ブロックリーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
※ | ブロック決勝大会10/30・11/6(予備日11/13) サンシン、AMBLACE SC出場の可能性あり | 4 | フットボールクラブサンシン | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | 会長杯 11/20〜12/18 フェニックス、OLD AMBLACE、AMBLACE SC出場 | 5 | OLD AMBRACE | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | 入れ替え戦等、詳細未確定 | 6 | PACKERS | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | Galcelona 越谷 2部 10/30 入れ替え戦可能性あり 10/16不可、入れ替え戦進出の場合は辞退? | 7 | フェニックスフットボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | 県3部 文教FC 10/16、デスペラード10/16・23 | 8 | KMF WINFEELS | ||||||||||||||||||||||||||||
※ | パッカーズ10/16不可 | 9 | DreamsS.C | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 雨天開催 | 10 | HYBRID FC | |||||||||||||||||||||||||||||
中止の場合は、日程がそのまま1週ずれる | 11 | AMBRACE SC | |||||||||||||||||||||||||||||